嘉松科技
Red-Robe红袍潜油泵利用涡轮增压技术,将油品加压到高于大气压并利用此压力差将油品通过输油管道压至出油端。由于其天然的使用特性,高效、节能并能更好的为加油站创造经济效益,目前已被应用到全球十万个加油站。
Red-Robe红袍潜油泵至上世界80年代开始到现在,在全球备受好评。
特点
1、简洁的油泵油路设计使得泵口油品压力损失最小。
2、拔岀泵管及电机组件时油品自动卸压回流,防止了溢流现象的发生。
3、泵头集成了所有相连的零部件,泵的安装和维护变得十分简便和安全
4、可提升式的止回阀极大的方便了泄压,避免了加油机维护过程可能发生的溢流现象。
5、泵头一体化设计,内置线桥及接线盒,无需调整线桥装置,大大简化设备的安装调试。
6、便于清理的独立真空传感器虹吸系统,且预留了两个虹吸口。
7、泵头出油口允许水平或垂直出油的设计使得管路的布置和施工更为方便。
完整、丰富的产品系列
1、包括标准型、增强型、智慧型和大流量等多种型号,满足不同客户需求。
2、最大流量从200升/分到1000升/分,功率从0.75马力到5马力。
3、广泛用于柴油、汽油、煤油、各种汽油混合物、乙醇、甲醇等。
4、拥有高精度的机械和电子式压力测漏装置。
5、拥有可变频式智慧型潜油泵。
产品系列参数
型号 | 功率(HP) | 电压(V) | 标准特性 | 产品主要特点 | 主要参数 | ||
压力调整范围(KPa) | 最大压力(KPa) | 最大流量(L/min) | |||||
QYB75(75HA01) | 0.75 | 220/380 | 固定杆型 | 适用于加油站及小型油库。流量大,安装、调试和维护十分简便及安全 | 207 | 200 | |
QYB75(75HA02) | 固定杆增强型 | 207 | 228 | ||||
QYB75(75HS01) | 伸缩杆型 | 207 | 200 | ||||
QYB75(75HS02) | 伸缩杆增强型 | 207 | 228 | ||||
QYB150(150HA01) | 1.5 | 220/380 | 固定杆型 | 207 | 240 | ||
QYB150(150HA02) | 固定杆增强型 | 207 | 304 | ||||
QYB150(150HS01) | 伸缩杆型 | 207 | 240 | ||||
QYB150(150HS02) | 伸缩杆增强型 | 207 | 304 | ||||
QYB200(200HA01) | 2 | 220/380 | 固定杆型 | 276 | 340 | ||
QYB200(200HA02) | 固定杆增强型 | 276 | 380 | ||||
QYB200(200HS01) | 伸缩杆型 | 276 | 340 | ||||
QYB200(200HS02) | 伸缩杆增强型 | 276 | 380 | ||||
QYB200(200HBA01) | 2 | 220 | 固定杆变频型 | 0-276 | 340 | ||
QYB200(200HBA02) | 伸缩杆变频型 | 0-276 | 380 | ||||
QYB200(200HBS01) | 固定杆增强变频型 | 0-276 | 340 | ||||
QYB200(200HBS02) | 伸缩杆增强变频型 | 0-276 | 380 | ||||
QYB200(300HA01) | 3 | 380 | 固定杆型 | 适用于大、中型油库 | 276 | 600 | |
QYB200(500HA01) | 5 | 固定杆型 | 276 |
1000 |
伸缩杆尺寸参数
伸缩杆型号 | 潜油泵长度伸缩范围 | 使用油罐的最大直径范围 |
VL1 | 1905-2489mm | 1575-2159mm |
VL2 | 2489-3353mm | 2159- 3023mm |
VL3 | 3353- 5055mm |
3023-4725mm |